orthern India (e.g., Punjab, Haryana, UP) | Southern India (e.g., TN, Karnataka) | Eastern India (e.g., Bengal, Assam) | |
---|---|---|---|
Bigha | Varies (1 Bigha = 1,600 - 2,700 sq m) | Rarely used | Assam: 1 Bigha = 14,400 sq ft |
Biswansi | 1 Bigha = 20 Biswa; 1 Biswa = 20 Biswansi | - | - |
Acre | 1 Acre = 43,560 sq ft | Commonly used | Commonly used |
Hectare | 1 hectare = 2.471 acres = 10,000 sq m | Standard international unit | Standard |
Kanal | 1 Kanal = 5,445 sq ft | - | - |
Marla | 1 Marla = 272.25 sq ft | - | - |
Decimal | 1 Decimal = 435.6 sq ft | Used in Odisha, Bihar, Jharkhand | Used in West Bengal & Assam |
Gunta/Guntae | 1 Gunta = 1,089 sq ft (Used in Maharashtra) | 40 Gunthas = 1 Acre | - |
Kattha |
1 Kattha = 720 sq ft (in Bihar); varies | - |
Bengal: 1 Kattha = 1,361.25 sq ft |