Units of field measurements
Unit Name | Conversion / Value |
---|---|
1 Acre | 8 Kanals = 43,560 sq. ft |
1 Kanal | 8 Marla = 5,445 sq. ft |
1 Marla | 272.25 sq. ft (in Jammu region), 225 sq. ft (in Kashmir) |
1 Hectare | 2.471 Acres = 10,000 sq. m |
1 Bigha | Varies by region (Jammu: ~0.625 Acre; Kashmir: ~0.5 Acre) |
1 Gunta | 1,089 sq. ft |
1 Karam | 5.5 feet (also called a rod) |
1 Square Karam | 30.25 sq. ft (5.5 ft × 5.5 ft) |
Solved Example (Typical for JKSSB)
Q: Convert 2 Kanals and 5 Marlas into square feet (Assume Jammu region standard).
✅ Step-by-step Solution:
-
1 Kanal = 5,445 sq. ft
-
1 Marla = 272.25 sq. ft
Now calculate:
-
2 Kanals = 2 × 5,445 = 10,890 sq. ft
-
5 Marlas = 5 × 272.25 = 1,361.25 sq. ft
➡️ Total Area = 10,890 + 1,361.25 = 12,251.25 sq. ft
Answer: 12,251.25 sq. ft