International & Regional Organizations (Current Affairs 2026) – Competitive Exam Table
| Organization | Established | Headquarters | Current Head (2026) | Members | Latest/Next Summit |
|---|---|---|---|---|---|
| United Nations (UN) | 24 October 1945 | New York, USA | Secretary-General: António Guterres | 193 | UN General Assembly – Annual (New York) |
| International Monetary Fund (IMF) | 27 December 1945 | Washington, D.C., USA | Managing Director: Kristalina Georgieva | 191 | Annual Meetings 2026 |
| World Bank | 1944 | Washington, D.C., USA | President: Ajay Banga | 189 | Annual Meetings 2026 |
| World Trade Organization (WTO) | 1 January 1995 | Geneva, Switzerland | Director-General: Ngozi Okonjo-Iweala | 166 | MC14 (2026) |
| UNCTAD | 1964 | Geneva, Switzerland | Secretary-General: Rebeca Grynspan | 195 | UNCTAD 16 Follow-up |
| WHO | 7 April 1948 | Geneva, Switzerland | Director-General: Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus | 194 | World Health Assembly (Annual) |
| UNESCO | 16 November 1945 | Paris, France | Director-General: Audrey Azoulay | 194 | General Conference |
| UNICEF | 1946 | New York, USA | Executive Director: Catherine Russell | 190+ countries served | Executive Board Meetings |
| ILO | 1919 | Geneva, Switzerland | Director-General: Gilbert F. Houngbo | 187 | International Labour Conference |
| FAO | 1945 | Rome, Italy | Director-General: Qu Dongyu | 194 | FAO Conference |
| IAEA | 1957 | Vienna, Austria | Director-General: Rafael Mariano Grossi | 178 | General Conference |
| ICAO | 1944 | Montreal, Canada | Secretary-General: Juan Carlos Salazar | 193 | Assembly Session |
Regional Organizations
| Organization | Established | Headquarters | Current Head (2026) | Members | Latest/Next Summit |
|---|---|---|---|---|---|
| G20 | 1999 | No Permanent HQ | President (2026): United States | 19 countries + EU + African Union | 2026 USA Summit |
| G7 | 1975 | No Permanent HQ | President (2026): France | 7 | 2026 France Summit |
| BRICS | 2009 | No Permanent HQ | Chair (2026): India | 11 | 2026 India Summit |
| ASEAN | 8 August 1967 | Jakarta, Indonesia | Secretary-General: Dr. Kao Kim Hourn | 10 | ASEAN Summit (Annual) |
| BIMSTEC | 6 June 1997 | Dhaka, Bangladesh | Secretary-General: Indra Mani Pandey | 7 | 7th BIMSTEC Summit |
| SAARC | 8 December 1985 | Kathmandu, Nepal | Secretary-General: Md. Golam Sarwar | 8 | Summit Pending |
| Shanghai Cooperation Organisation (SCO) | 2001 | Beijing, China | Secretary-General: Nurlan Yermekbayev | 10 | Annual SCO Summit |
| European Union (EU) | 1993 | Brussels, Belgium | European Commission President: Ursula von der Leyen | 27 | European Council Meetings |
| Commonwealth | 1949 | London, UK | Secretary-General: Shirley Ayorkor Botchwey | 56 | CHOGM 2026 |
| Organisation of Islamic Cooperation (OIC) | 1969 | Jeddah, Saudi Arabia | Secretary-General: Hissein Brahim Taha | 57 | Islamic Summit |
Important Facts for Competitive Exams
| Organization | India Joined | Headquarters |
|---|---|---|
| UN | 1945 | New York |
| IMF | 1945 | Washington D.C. |
| World Bank | 1945 | Washington D.C. |
| WTO | 1995 (Founder Member) | Geneva |
| WHO | 1948 | Geneva |
| UNESCO | 1946 | Paris |
| ILO | Founder Member | Geneva |
| FAO | 1945 | Rome |
| BRICS | Founder Member (2009) | No HQ |
| G20 | Founder Member (1999) | No HQ |
| ASEAN | India is Dialogue Partner | Jakarta |
| BIMSTEC | Founder Member | Dhaka |
| SAARC | Founder Member | Kathmandu |
| SCO | Joined 2017 | Beijing |
One-Liners for Exams
UN – 193 Members
IMF – 191 MembersWorld Bank – 189 Members
WTO – 166 Members
WHO – 194 Members
UNESCO – 194 Members
ILO – 187 Members
FAO – 194 Members
G7 – 7 Members
G20 – 19 countries + EU + African Union
BRICS – 11 Members
ASEAN – 10 Members
BIMSTEC – 7 Members
SAARC – 8 Members
SCO – 10 Members
EU – 27 Members
Commonwealth – 56 Members
OIC – 57 Members
This table covers the most important organizations, including their current head, headquarters, establishment year, membership, and latest summit, making it suitable for UPSC, SSC, Banking, JKSSB, JKPSC, CDS, CAPF, and other competitive examinations.