Ramsar Sites in India
Wetlands are among the most productive ecosystems on Earth. To ensure their conservation and wise use, the Ramsar Convention on Wetlands was adopted in 1971 at Ramsar (Iran). Wetlands designated under this convention are called Ramsar Sites, recognized as Wetlands of International Importance.
Ramsar Convention: Key Facts (Exam Ready)
Adopted: 1971 (Ramsar, Iran)
In force: 1975India ratified: 1 February 1982
World Wetlands Day: 2 February
Objective: Conservation and wise use of wetlands through national action and international cooperation
Headquarters: Gland, Switzerland
Importance of Ramsar Sites
Ramsar sites are critical because they:
Support biodiversity and migratory birds
Regulate floods and groundwater rechargeAct as carbon sinks and climate buffers
Support livelihoods (fisheries, agriculture, tourism)
Preserve endangered flora and fauna
Ramsar Sites in India: Important Highlights
Total Ramsar Sites (India): 96
State with maximum sites: Tamil NaduLargest Ramsar Site: Sundarban Wetland (West Bengal)
Smallest Ramsar Site: Renuka Lake (Himachal Pradesh)
Oldest Ramsar Sites in India:
Chilika Lake (Odisha) – 1981
Keoladeo Ghana National Park (Rajasthan) – 1981
Montreux Record (Threatened Wetlands):
Keoladeo Ghana NP (Rajasthan)
Loktak Lake (Manipur)
Complete List of Ramsar Sites in India (96) –
Note: Names, States/UTs and Years are most important for exams.
Area details are rarely asked in SSC/JKSSB but may appear in UPSC.
| S.No | Ramsar Site | State / UT | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Chilika Lake | Odisha | 1981 |
| 2 | Keoladeo Ghana NP | Rajasthan | 1981 |
| 3 | Wular Lake | J&K | 1990 |
| 4 | Loktak Lake | Manipur | 1990 |
| 5 | Sambhar Lake | Rajasthan | 1990 |
| 6 | Harike Wetland | Punjab | 1990 |
| 7 | Kanjli Wetland | Punjab | 1990 |
| 8 | Ropar Wetland | Punjab | 1990 |
| 9 | Deepor Beel | Assam | 2002 |
| 10 | Kolleru Lake | Andhra Pradesh | 2002 |
| 11 | Ashtamudi Wetland | Kerala | 2002 |
| 12 | Sasthamkotta Lake | Kerala | 2002 |
| 13 | Vembanad-Kol Wetland | Kerala | 2002 |
| 14 | Bhoj Wetland | Madhya Pradesh | 2002 |
| 15 | Pong Dam Lake | Himachal Pradesh | 2002 |
| 16 | Tsomoriri Lake | Ladakh | 2002 |
| 17 | East Kolkata Wetlands | West Bengal | 2002 |
| 18 | Chandra Taal | Himachal Pradesh | 2005 |
| 19 | Renuka Lake | Himachal Pradesh | 2005 |
| 20 | Point Calimere | Tamil Nadu | 2002 |
| 21 | Kaliveli Lake | Tamil Nadu | 2021 |
| 22 | Karikili Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 2021 |
| 23 | Pallikaranai Marsh | Tamil Nadu | 2022 |
| 24 | Gulf of Mannar | Tamil Nadu | 2022 |
| 25 | Vedanthangal Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 2022 |
| 26 | Koonthankulam BS | Tamil Nadu | 2021 |
| 27 | Vaduvur BS | Tamil Nadu | 2021 |
| 28 | Udhayamarthandapuram BS | Tamil Nadu | 2021 |
| 29 | Chitrangudi BS | Tamil Nadu | 2021 |
| 30 | Suchindram-Theroor | Tamil Nadu | 2022 |
| 31 | Sultanpur NP | Haryana | 2021 |
| 32 | Bhindawas WLS | Haryana | 2021 |
| 33 | Nalsarovar BS | Gujarat | 2012 |
| 34 | Khijadia WLS | Gujarat | 2021 |
| 35 | Thol Lake | Gujarat | 2021 |
| 36 | Wadhvana Wetland | Gujarat | 2021 |
| 37 | Lonar Lake | Maharashtra | 2020 |
| 38 | Nandur Madhameshwar | Maharashtra | 2019 |
| 39 | Kanwar (Kabartal) Lake | Bihar | 2020 |
| 40 | Nagi Bird Sanctuary | Bihar | 2023 |
| 41 | Nakti Bird Sanctuary | Bihar | 2023 |
| 42 | Udaipur Jheel | Bihar | 2025 |
| 43 | Gogabeel Lake | Bihar | 2025 |
| 44 | Gokul Jalashay | Bihar | 2025 |
| 45 | Sakhya Sagar | Madhya Pradesh | 2022 |
| 46 | Sirpur Wetland | Madhya Pradesh | 2022 |
| 47 | Yashwant Sagar | Madhya Pradesh | 2022 |
| 48 | Tawa Reservoir | Madhya Pradesh | 2024 |
| 49 | Ranganathittu BS | Karnataka | 2022 |
| 50 | Aghanashini Estuary | Karnataka | 2024 |
| 51 | Ankasamudra Bird CR | Karnataka | 2024 |
| 52 | Magadi Kere CR | Karnataka | 2024 |
| 53 | Sundarban Wetland | West Bengal | 2019 |
| 54 | Pichavaram Mangroves | Tamil Nadu | 2022 |
| 55 | Kopra Reservoir | Chhattisgarh | 2025 |
| 56 | Siliserh Lake | Rajasthan | 2025 |
| … |
State-Wise Analysis (Most Asked)
Tamil Nadu: Highest number of Ramsar Sites
Bihar: Rapidly emerging Ramsar stateMP & Gujarat: Reservoir-based wetlands
J&K & Ladakh: High-altitude wetlands
Punjab & Haryana: River-based wetlands
Most Important Points to Remember (One-Line Revision)
Ramsar Convention → 1971 → Iran
India joined → 1 Feb 1982World Wetlands Day → 2 Feb
Total Ramsar Sites in India → 96
Largest → Sundarban
Smallest → Renuka Lake
Most sites → Tamil Nadu
Latest Ramsar Sites in India (Current Affairs Focus)
(Updated till 2025–26 | India Total: 96)
| S. No. | Ramsar Site | State | District / Location | Year of Designation | Exam Importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siliserh Lake | Rajasthan | Alwar (near Sariska TR) | 2025 | India’s 95th Ramsar site |
| 2 | Kopra Reservoir (Kopra Jalashay) | Chhattisgarh | Bilaspur | 2025 | India’s 96th Ramsar site |
| 3 | Gogabeel Lake | Bihar | Katihar | 2025 | Oxbow lake, migratory birds |
| 4 | Gokul Jalashay | Bihar | West Champaran | 2025 | Floodplain wetland |
| 5 | Udaipur Jheel | Bihar | West Champaran | 2025 | Important winter bird habitat |
| 6 | Sakkarakottai Bird Sanctuary | Tamil Nadu | Ramanathapuram | 2025 | Bird-rich freshwater wetland |
| 7 | Therthangal Bird Sanctuary | Tamil Nadu | Sivaganga | 2025 | Seasonal wetland |
| 8 | Khecheopalri Wetland | Sikkim | West Sikkim | 2025 | Sikkim’s first Ramsar site |
| 9 | Udhwa Lake | Jharkhand | Sahibganj | 2025 | Jharkhand’s first Ramsar site |
🔑 One-Line Facts (Very Important for MCQs)
Latest Ramsar Sites: Siliserh Lake & Kopra Reservoir
India’s total Ramsar Sites: 96Newest State to join Ramsar list: Jharkhand & Sikkim
Bihar added maximum new sites recently
Tamil Nadu remains No.1 state overall
