State Capitals, Chief Ministers & Governors of India (28 States) – 2026
Combined Table for Quick Revision | By Home Academy
| S.No | State | Capital | Chief Minister | Governor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | Amaravati | N. Chandrababu Naidu | S. Abdul Nazeer |
| 2 | Arunachal Pradesh | Itanagar | Pema Khandu | Lt. Gen. K. T. Parnaik |
| 3 | Assam | Dispur | Himanta Biswa Sarma | Lakshman Prasad Acharya |
| 4 | Bihar | Patna | Nitish Kumar | Arif Mohammed Khan |
| 5 | Chhattisgarh | Raipur | Vishnu Deo Sai | Ramen Deka |
| 6 | Goa | Panaji | Pramod Sawant | P. S. Sreedharan Pillai |
| 7 | Gujarat | Gandhinagar | Bhupendra Patel | Acharya Dev Vrat |
| 8 | Haryana | Chandigarh | Nayab Singh Saini | Ashim Kumar Ghosh |
| 9 | Himachal Pradesh | Shimla | Sukhvinder Singh Sukhu | Shiv Pratap Shukla |
| 10 | Jharkhand | Ranchi | Hemant Soren | Santosh Kumar Gangwar |
| 11 | Karnataka | Bengaluru | Siddaramaiah | Thaawarchand Gehlot |
| 12 | Kerala | Thiruvananthapuram | Pinarayi Vijayan | Rajendra Vishwanath Arlekar |
| 13 | Madhya Pradesh | Bhopal | Mohan Yadav | Mangubhai C. Patel |
| 14 | Maharashtra | Mumbai | Devendra Fadnavis | Acharya Dev Vrat (Addl. Charge) |
| 15 | Manipur | Imphal | President’s Rule | Ajay Kumar Bhalla |
| 16 | Meghalaya | Shillong | Conrad K. Sangma | C. H. Vijayashankar |
| 17 | Mizoram | Aizawl | PU Lalduhoma | Gen. V. K. Singh |
| 18 | Nagaland | Kohima | Neiphiu Rio | Ajay Kumar Bhalla |
| 19 | Odisha | Bhubaneswar | Mohan Charan Majhi | Hari Babu Kambhampati |
| 20 | Punjab | Chandigarh | Bhagwant Singh Mann | Gulab Chand Kataria |
| 21 | Rajasthan | Jaipur | Bhajan Lal Sharma | Haribhau Kisanrao Bagade |
| 22 | Sikkim | Gangtok | Prem Singh Tamang (Golay) | Om Prakash Mathur |
| 23 | Tamil Nadu | Chennai | M. K. Stalin | R. N. Ravi |
| 24 | Telangana | Hyderabad | A. Revanth Reddy | Jishnu Dev Varma |
| 25 | Tripura | Agartala | Manik Saha | Indra Sena Reddy Nallu |
| 26 | Uttar Pradesh | Lucknow | Yogi Adityanath | Anandiben Patel |
| 27 | Uttarakhand | Dehradun | Pushkar Singh Dhami | Gurmit Singh |
| 28 | West Bengal | Kolkata | Mamata Banerjee | C. V. Ananda Bose |
🔑 Exam-Focused Highlights
Chandigarh is the capital of Punjab and Haryana.
President’s Rule is currently imposed in Manipur. (February 2026)Governor can hold additional charge of more than one state